日本の総理大臣
(2016.10時点)
時代 在職期間 氏名
明治 1 1885年12月22日 1888年4月30日 伊藤博文 いとう ひろぶみ
2 1888年4月30日 1889年10月25日 黒田清隆 くろだ きよたか
3 1889年12月24日 1891年5月6日 山県有朋 やまがた ありとも
4 1891年5月6日 1892年8月8日 松方正義 まつかた まさよし
5 1892年8月8日 1896年8月31日 伊藤博文2
6 1896年9月18日 1898年1月12日 松方正義
7 1898年1月12日 1898年6月30日 伊藤博文3
8 1898年6月30日 1898年11月8日 大隈重信 おおくま しげのぶ
9 1898年11月8日 1900年10月19日 山県有朋
10 1900年10月19日 1901年5月10日 伊藤博文4
11 1901年6月2日 1906年1月7日 桂太郎 かつら たろう
12 1906年1月7日 1908年7月14日 西園寺公望 さいおんじ きんもち
13 1908年7月14日 1911年8月30日 桂太郎
14 1911年8月30日 1912年12月21日 西園寺公望
15 1912年12月21日 1913年2月20日 桂太郎
大正 16 1913年2月20日 1914年4月16日 山本権兵衛 やまもと ごんのひょうえ
17 1914年4月16日 1916年10月19日 大隈重信4
18 1916年10月9日 1918年9月29日 寺内正毅 てらうち まさたけ
19 1918年9月29日 1921年11月4日 原敬 はら たかし
20 1921年11月13日 1922年6月12日 高橋是清 たかはし これきよ
21 1922年6月12日 1923年8月24日 加藤友三郎 かとう ともさぶろう
22 1923年9月2日 1924年1月7日 山本権兵衛
23 1924年1月7日 1924年6月11日 清浦奎吾 きようら けいご
24 1924年6月11日 1926年1月28日 加藤高明 かとう たかあき
25 1926年1月30日 1927年4月20日 若槻礼次郎 わかつき れいじろう
昭和 26 1927年4月20日 1929年7月2日 田中義一 たなか ぎいち
27 1929年7月2日 1931年4月14日 浜口雄幸 はまぐち おさち
28 1931年4月14日 1931年12月13日 若槻礼次郎
29 1931年12月13日 1932年5月16日 犬養毅 いぬかい つよし
30 1932年5月26日 1934年7月8日 斎藤実 さいとう まこと
31 1934年7月8日 1936年3月9日 岡田啓介 おかだ けいすけ
32 1936年3月9日 1937年2月2日 広田弘毅 ひろた こうき
33 1937年2月2日 1937年6月4日 林銑十郎 はやし せんじゅうろう
34 1937年6月4日 1939年1月5日 近衛文麿 このえ ふみまろ
35 1939年1月5日 1939年8月30日 平沼騏一郎 ひらぬま きいちろう
36 1939年8月30日 1940年1月16日 阿部信行 あべ のぶゆき
37 1940年1月16日 1940年7月22日 米内光政 よない みつまさ
38 1940年7月22日 1941年7月18日 近衛文麿
39 1941年7月18日 1941年10月18日
40 1941年10月18日 1944年7月22日 東條英機 とうじょう ひでき
41 1944年7月22日 1945年4月7日 小磯国昭 こいそ くにあき
42 1945年4月7日 1945年8月17日 鈴木貫太郎 すずき かんたろう
43 1945年8月17日 1945年10月9日 東久邇宮稔彦 ひがしくにのみや なるひこ
(第2次世界大戦後のGHQ占領下での敗戦処理内閣。史上1度きりの皇族首相)
44 1945年10月9日 1946年5月22日 幣原喜重郎 しではら きじゅうろう
45 1946年5月22日 1947年5月24日 吉田茂 よしだ しげる
(バカヤロー解散で有名)
46 1947年5月24日 1948年3月10日 片山哲 かたやま てつ 日本社会党
(初の日本国憲法下)
47 1948年3月10日 1948年10月15日 芦田均 あしだ ひとし 民主党
48 1948年10月15日 1949年2月16日 吉田茂 民主自由党→自由党
(1952(昭和27)年、占領下から主権回復)
49 1949年2月16日 1952年10月30日
50 1952年10月30日 1953年5月21日
51 1953年5月21日 1954年12月10日
52 1954年12月10日 1955年3月19日 鳩山一郎 はとやま いちろう 日本民主党→自由民主党
53 1955年3月19日 1955年11月22日
54 1955年11月22日 1956年12月23日
55 1956年12月23日 1957年2月25日 石橋湛山 いしばし たんざん 自由民主党
56 1957年2月25日 1958年6月12日 岸信介 きし のぶすけ
57 1958年6月12日 1960年7月19日
58 1960年7月19日 1960年12月8日 池田勇人 いけだ はやと
59 1960年12月8日 1963年12月9日
60 1963年12月9日 1964年11月9日
61 1964年11月9日 1967年2月17日 佐藤栄作 さとう えいさく
62 1967年2月17日 1970年1月14日
63 1970年1月14日 1972年7月7日
64 1972年7月7日 1972年12月22日 田中角栄 たなか かくえい
65 1972年12月22日 1974年12月9日
66 1974年12月9日 1976年12月24日 三木武夫 みき たけお
67 1976年12月24日 1978年12月7日 福田赳夫 ふくだ たけお
68 1978年12月7日 1979年11月9日 大平正芳 おおひら まさよし
(在任中に死去)
69 1979年11月9日 1980年6月12日
70 1980年7月17日 1982年11月27日 鈴木善幸 すずき ぜんこう
71 1982年11月27日 1983年12月27日 中曽根康弘 なかそね やすひろ
(関連→日の出山荘(東京都日の出町))
72 1983年12月27日 1986年7月22日
73 1986年7月22日 1987年11月6日
74 1987年11月6日 1989年6月3日 竹下登 たけした のぼる
平成 75 1989年6月3日 1989年8月10日 宇野宗佑 うの そうすけ
76 1989年8月10日 1990年2月28日 海部俊樹 かいふ としき
77 1990年2月28日 1991年11月5日
78 1991年11月5日 1993年8月9日 宮沢喜一 みやざわ きいち
79 1993年8月9日 1994年4月28日 細川護熙 ほそかわ もりひろ 日本新党
80 1994年4月28日 1994年6月30日 羽田孜 はた つとむ 新生党
81 1994年6月30日 1996年1月11日 村山富市 むらやま とみいち 日本社会党
82 1996年1月11日 1996年11月7日 橋本龍太郎 はしもと りゅうたろう 自由民主党
83 1996年11月7日 1998年7月30日
84 1998年7月30日 2000年4月5日 小渕恵三 おぶち けいぞう
(在任中に脳梗塞、その後死去)
85 2000年4月5日 2000年7月4日 森喜朗 もり よしろう
86 2000年7月4日 2001年4月26日
87 2001年4月26日 2003年11月19日 小泉純一郎 こいずみ じゅんいちろう
88 2003年11月19日 2005年9月21日
89 2005年9月21日 2006年9月26日
90 2006年9月26日 2007年9月26日 安倍晋三 あべ しんぞう
91 2007年9月26日 2008年9月24日 福田康夫 ふくだ やすお
92 2008年9月24日 2009年9月16日 麻生太郎 あそう たろう
93 2009年9月16日 2010年6月8日 鳩山由紀夫 はとやま ゆきお 民主党
94 2010年6月8日 2011年9月2日 菅直人  かん なおと
95 2011年9月2日 2012年12月26日 野田佳彦 のだ よしひこ
   96  2012年12月26日  2014年12月24日  安倍晋三    自由民主党
   97  2014年12月24