| 日本 郷土料理・菓子 (出典:『日本地図なるほどドリル』(2006)) |
|||||
| 料理 | 菓子 | ||||
| 北海道 | ジンギスカン/石狩地方:石狩鍋 | ||||
| 東北 | 青森県 | ||||
| 秋田県 | きりたんぽ | ||||
| 岩手県 | |||||
| 福島県 | |||||
| 宮城県 | 仙台地方:笹かまぼこ | 仙台市:ずんだ餅 | |||
| 山形県 | |||||
| 関東 | 茨城県 | ||||
| 神奈川県 | 鎌倉地方:巻繊汁(けんちんじる) | ||||
| 群馬県 | |||||
| 埼玉県 | |||||
| 千葉県 | |||||
| 東京都 | もんじゃ焼き | ||||
| 栃木県 | |||||
| 甲信越 | 長野県 | ||||
| 新潟県 | 笹団子 | ||||
| 山梨県 | ほうとう | ||||
| 北陸 | 石川県 | ||||
| 富山県 | |||||
| 福井県 | |||||
| 中部 | 東海 | 愛知県 | 名古屋市:ういろう | ||
| 岐阜県 | |||||
| 静岡県 | |||||
| 近畿 | 三重県 | ||||
| 関西 | 京都府 | 京都市:八つ橋 | |||
| 奈良県 | |||||
| 滋賀県 | |||||
| 兵庫県 | |||||
| 和歌山県 | |||||
| 大阪府 | |||||
| 中国 | 山陰 | 島根県 | |||
| 鳥取県 | |||||
| 山陽 | 岡山県 | 吉備団子 | |||
| 広島県 | もみじ饅頭 | ||||
| 山口県 | |||||
| 四国 | 愛媛県 | 松山市:タルト | |||
| 香川県 | |||||
| 高知県 | 皿鉢料理(さわちりょうり) | ||||
| 徳島県 | |||||
| 九州 | 大分県 | ||||
| 鹿児島県 | さつまあげ | 軽羹(かるかん) | |||
| 熊本県 | |||||
| 佐賀県 | |||||
| 長崎県 | カステラ | ||||
| 福岡県 | |||||
| 宮崎県 | |||||
| 沖縄県 | チャンプルー(豆腐と野菜をまぜた炒め物) | ちんすこう | |||
