| →1月 | |||
| →4月 | |||
| →7月 | |||
| 1月〜3月 | |||
| ●満月|新月 | |||
| 日付 | 日出 | 昼間時間 | 日入 |
| 10/1 | 5:35 | 11:52 | 5:27 |
| 10/2 | 5:36 | 11:49 | 5:25 |
| 10/3 | 5:37 | 11:47 | 5:24 |
| 10/4 | 5:38 | 11:45 | 5:23 |
| 10/5 | 5:39 | 11:43 | 5:21 |
| 10/6 | 5:39 | 11:40 | 5:20 |
| 10/7 | 5:40 | 11:38 | 5:06 |
| 体育の日(10月第2月曜) | |||
| 10/8 | 5:41 | 11:36 | 5:05 |
| 寒露 | |||
| 10/9 | 5:42 | 11:34 | 5:04 |
| 10/10 | 5:43 | 11:32 | 5:14 |
| | | |||
| 10/11 | 5:43 | 11:29 | 5:13 |
| 10/12 | 5:44 | 11:27 | 5:12 |
| 10/13 | 5:45 | 11:25 | 5:10 |
| 10/14 | 5:46 | 11:23 | 5:09 |
| 10/15 | 5:47 | 11:21 | 5:08 |
| 10/16 | 5:48 | 11:07 | 5:06 |
| 10/17 | 5:49 | 11:04 | 5:05 |
| 10/18 | 5:49 | 11:14 | 5:04 |
| 10/19 | 5:50 | 11:12 | 5:02 |
| 10/20 | 5:51 | 11:10 | 5:01 |
| 秋土用入 | |||
| 10/21 | 5:52 | 11:08 | 5:00 |
| 10/22 | 5:53 | 11:06 | 4:59 |
| 10/23 | 5:54 | 11:04 | 4:58 |
| 霜降 | |||
| 10/24 | 5:55 | 11:02 | 4:56 |
| 10/25 | 5:56 | 10:59 | 4:55 |
| ● | |||
| 10/26 | 5:57 | 10:57 | 4:54 |
| 10/27 | 5:58 | 10:55 | 4:53 |
| 10/28 | 5:58 | 10:53 | 4:52 |
| 10/29 | 5:59 | 10:51 | 4:51 |
| 10/30 | 6:00 | 10:49 | 4:50 |
| 10/31 | 6:01 | 10:47 | 4:49 |
| 11/1 | 6:02 | 10:45 | 4:48 |
| 11/2 | 6:03 | 10:43 | 4:47 |
| 文化の日 | |||
| 11/3 | 6:04 | 10:41 | 4:46 |
| 11/4 | 6:05 | 10:39 | 4:45 |
| 11/5 | 6:06 | 10:37 | 4:44 |
| 11/6 | 6:07 | 10:36 | 4:43 |
| 11/7 | 6:08 | 10:34 | 4:42 |
| 立冬 | |||
| 11/8 | 6:09 | 10:32 | 4:41 |
| 11/9 | 6:10 | 10:30 | 4:40 |
| | | |||
| 11/10 | 6:11 | 10:28 | 4:39 |
| 11/11 | 6:12 | 10:26 | 4:38 |
| 11/12 | 6:13 | 10:25 | 4:38 |
| 11/13 | 6:14 | 10:23 | 4:37 |
| 11/14 | 6:15 | 10:21 | 4:36 |
| 11/15 | 6:16 | 10:20 | 4:36 |
| 11/16 | 6:17 | 10:06 | 4:35 |
| 11/17 | 6:18 | 10:04 | 4:34 |
| 11/18 | 6:19 | 10:15 | 4:34 |
| 11/19 | 6:20 | 10:13 | 4:33 |
| 11/20 | 6:21 | 10:12 | 4:33 |
| 11/21 | 6:22 | 10:10 | 4:32 |
| 11/22 | 6:23 | 10:09 | 4:32 |
| 勤労感謝の日・小雪 | |||
| 11/23 | 6:24 | 10:07 | 4:31 |
| ● | |||
| 11/24 | 6:25 | 10:06 | 4:31 |
| 11/25 | 6:26 | 10:05 | 4:30 |
| 11/26 | 6:27 | 10:03 | 4:30 |
| 11/27 | 6:28 | 10:02 | 4:30 |
| 11/28 | 6:29 | 10:01 | 4:29 |
| 11/29 | 6:30 | 10:00 | 4:29 |
| 11/30 | 6:31 | 9:58 | 4:29 |
| 12/1 | 6:31 | 9:57 | 4:29 |
| 12/2 | 6:32 | 9:56 | 4:29 |
| 12/3 | 6:33 | 9:55 | 4:29 |
| 12/4 | 6:34 | 9:54 | 4:28 |
| 12/5 | 6:35 | 9:53 | 4:28 |
| 12/6 | 6:36 | 9:52 | 4:28 |
| 大雪 | |||
| 12/7 | 6:37 | 9:52 | 4:28 |
| 12/8 | 6:38 | 9:51 | 4:28 |
| 12/9 | 6:38 | 9:50 | 4:29 |
| | | |||
| 12/10 | 6:39 | 9:49 | 4:29 |
| 12/11 | 6:40 | 9:49 | 4:29 |
| 12/12 | 6:41 | 9:48 | 4:29 |
| 12/13 | 6:41 | 9:48 | 4:29 |
| 12/14 | 6:42 | 9:47 | 4:29 |
| 12/15 | 6:43 | 9:47 | 4:30 |
| 12/16 | 6:43 | 9:47 | 4:30 |
| 昼間最短 | |||
| 12/17 | 6:44 | 9:46 | 4:30 |
| 12/18 | 6:45 | 9:46 | 4:31 |
| 12/19 | 6:45 | 9:46 | 4:31 |
| 12/20 | 6:46 | 9:46 | 4:32 |
| 12/21 | 6:46 | 9:46 | 4:32 |
| 冬至 | |||
| 12/22 | 6:47 | 9:46 | 4:33 |
| 天皇誕生日 | |||
| 12/23 | 6:47 | 9:45 | 4:33 |
| ● | |||
| 12/24 | 6:48 | 9:46 | 4:34 |
| 12/25 | 6:48 | 9:46 | 4:34 |
| 12/26 | 6:49 | 9:46 | 4:35 |
| 12/27 | 6:49 | 9:46 | 4:35 |
| 12/28 | 6:50 | 9:46 | 4:36 |
| 12/29 | 6:50 | 9:47 | 4:37 |
| 12/30 | 6:50 | 9:47 | 4:37 |
| 12/31 | 6:50 | 9:48 | 4:38 |
| →1月 | |||
| →4月 | |||
| →7月 |