1月
4月
10月
1月〜3月
●満月|新月
日付 日出 昼間時間 日入
7/1 4:29 14:33 7:02
半夏生
7/2 4:29 14:32 7:02
7/3 4:30 14:32 7:01
7/4 4:30 14:31 7:01
7/5 4:31 14:31 7:01
7/6 4:31 14:30 7:01
小暑
7/7 4:32 14:29 7:01
7/8 4:32 14:29 7:01
7/9 4:33 14:28 7:00
7/10 4:33 14:27 7:00
7/11 4:34 14:26 7:00
7/12 4:34 14:25 6:59
7/13 4:35 14:24 6:59
7/14 4:36 14:23 6:59
7/15 4:36 14:22 6:58
海の日(7月第3月曜)
7/16 4:37 14:21 6:58
7/17 4:38 14:20 6:57
7/18 4:38 14:06 6:57
7/19 4:39 14:05 6:56
夏土用入
7/20 4:40 14:04 6:56
7/21 4:40 14:15 6:55
7/22 4:41 14:13 6:54
大暑
7/23 4:42 14:12 6:54
7/24 4:43 14:11 6:53
7/25 4:43 14:09 6:52
7/26 4:44 14:08 6:52
7/27 4:45 14:06 6:51
7/28 4:46 14:05 6:50
7/29 4:46 14:03 6:49
7/30 4:47 14:01 6:48
7/31 4:48 14:00 6:48
8/1 4:49 13:58 6:47
8/2 4:49 13:57 6:46
8/3 4:50 13:55 6:45
8/4 4:51 13:53 6:44
8/5 4:52 13:51 6:43
8/6 4:52 13:50 6:42
8/7 4:53 13:48 6:41
立秋
8/8 4:54 13:46 6:40
8/9 4:55 13:44 6:39
8/10 4:56 13:42 6:38
8/11 4:56 13:40 6:37
8/12 4:57 13:39 6:36
8/13 4:58 13:37 6:35
8/14 4:59 13:35 6:33
8/15 4:59 13:33 6:32
8/16 5:00 13:31 6:31
8/17 5:01 13:29 6:30
8/18 5:02 13:27 6:29
8/19 5:03 13:25 6:28
8/20 5:03 13:23 6:26
8/21 5:04 13:21 6:25
8/22 5:05 13:07 6:24
処暑
8/23 5:06 13:05 6:22
8/24 5:06 13:15 6:21
8/25 5:07 13:13 6:20
8/26 5:08 13:10 6:06
8/27 5:09 13:08 6:05
8/28 5:10 13:06 6:04
8/29 5:10 13:04 6:14
8/30 5:11 13:02 6:13
8/31 5:12 13:00 6:12
二百十日
9/1 5:13 12:58 6:10
9/2 5:13 12:56 6:09
9/3 5:14 12:53 6:08
9/4 5:15 12:51 6:06
9/5 5:16 12:49 6:05
9/6 5:16 12:47 6:03
9/7 5:17 12:45 6:02
白露
9/8 5:18 12:43 6:00
9/9 5:19 12:40 5:59
9/10 5:19 12:38 5:58
二百二十日・|
9/11 5:20 12:36 5:56
9/12 5:21 12:34 5:55
9/13 5:22 12:32 5:53
9/14 5:22 12:29 5:52
9/15 5:23 12:27 5:50
9/16 5:24 12:25 5:49
敬老の日(9月第3月曜)
9/17 5:25 12:23 5:47
9/18 5:25 12:20 5:46
9/19 5:26 12:06 5:44
秋彼岸入
9/20 5:27 12:04 5:43
社日(秋)
9/21 5:28 12:14 5:41
9/22 5:28 12:12 5:40
秋分の日
秋分・秋の彼岸
9/23 5:29 12:09 5:39
9/24 5:30 12:07 5:37
9/25 5:31 12:05 5:36
秋彼岸明
9/26 5:31 12:03 5:34
9/27 5:32 12:00 5:33
9/28 5:33 11:58 5:31
9/29 5:34 11:56 5:30
9/30 5:35 11:54 5:28
1月
4月
10月