| →1月 | |||
| →7月 | |||
| →10月 | |||
| 1月〜3月 | |||
| ●満月|新月 | |||
| 日付 | 日出 | 昼間時間 | 日入 |
| 4/1 | 5:29 | 12:34 | 6:03 |
| 4/2 | 5:28 | 12:36 | 6:04 |
| ● | |||
| 4/3 | 5:26 | 12:38 | 6:04 |
| 4/4 | 5:25 | 12:41 | 6:05 |
| 清明 | |||
| 4/5 | 5:23 | 12:43 | 6:06 |
| 4/6 | 5:22 | 12:45 | 6:07 |
| 4/7 | 5:21 | 12:47 | 6:08 |
| 4/8 | 5:19 | 12:49 | 6:09 |
| 4/9 | 5:18 | 12:52 | 6:09 |
| 4/10 | 5:16 | 12:54 | 6:10 |
| 4/11 | 5:15 | 12:56 | 6:11 |
| 4/12 | 5:14 | 12:58 | 6:12 |
| 4/13 | 5:12 | 13:00 | 6:13 |
| 4/14 | 5:11 | 13:02 | 6:13 |
| 4/15 | 5:10 | 13:05 | 6:14 |
| 4/16 | 5:08 | 13:07 | 6:15 |
| 春土用入・| | |||
| 4/17 | 5:07 | 13:09 | 6:04 |
| 4/18 | 5:06 | 13:11 | 6:05 |
| 4/19 | 5:05 | 13:13 | 6:06 |
| 穀雨 | |||
| 4/20 | 5:03 | 13:15 | 6:06 |
| 4/21 | 5:02 | 13:05 | 6:07 |
| 4/22 | 5:01 | 13:07 | 6:20 |
| 4/23 | 5:00 | 13:21 | 6:21 |
| 4/24 | 4:58 | 13:23 | 6:22 |
| 4/25 | 4:57 | 13:26 | 6:23 |
| 4/26 | 4:56 | 13:28 | 6:24 |
| 4/27 | 4:55 | 13:30 | 6:24 |
| 4/28 | 4:54 | 13:32 | 6:25 |
| 昭和の日(2007から) | |||
| 4/29 | 4:52 | 13:34 | 6:26 |
| 4/30 | 4:51 | 13:35 | 6:27 |
| 5/1 | 4:50 | 13:37 | 6:28 |
| 八十八夜・● | |||
| 5/2 | 4:49 | 13:39 | 6:29 |
| 憲法記念日 | |||
| 5/3 | 4:48 | 13:41 | 6:29 |
| みどりの日(2007から) | |||
| 5/4 | 4:47 | 13:43 | 6:30 |
| こどもの日 | |||
| 5/5 | 4:46 | 13:45 | 6:31 |
| 5/6 | 4:45 | 13:47 | 6:32 |
| 5/7 | 4:44 | 13:49 | 6:33 |
| 5/8 | 4:43 | 13:50 | 6:34 |
| 5/9 | 4:42 | 13:52 | 6:34 |
| 5/10 | 4:41 | 13:54 | 6:35 |
| 5/11 | 4:40 | 13:56 | 6:36 |
| 5/12 | 4:39 | 13:57 | 6:37 |
| 5/13 | 4:39 | 13:59 | 6:38 |
| 5/14 | 4:38 | 14:01 | 6:38 |
| 5/15 | 4:37 | 14:02 | 6:39 |
| 5/16 | 4:36 | 14:04 | 6:40 |
| | | |||
| 5/17 | 4:35 | 14:05 | 6:41 |
| 5/18 | 4:35 | 14:07 | 6:42 |
| 5/19 | 4:34 | 14:08 | 6:42 |
| 5/20 | 4:33 | 14:10 | 6:43 |
| 小満 | |||
| 5/21 | 4:33 | 14:11 | 6:44 |
| 5/22 | 4:32 | 14:13 | 6:45 |
| 5/23 | 4:31 | 14:14 | 6:45 |
| 5/24 | 4:31 | 14:15 | 6:46 |
| 5/25 | 4:30 | 14:05 | 6:47 |
| 5/26 | 4:30 | 14:06 | 6:48 |
| 5/27 | 4:29 | 14:07 | 6:48 |
| 5/28 | 4:29 | 14:20 | 6:49 |
| 5/29 | 4:28 | 14:22 | 6:50 |
| 5/30 | 4:28 | 14:23 | 6:50 |
| 5/31 | 4:27 | 14:24 | 6:51 |
| ● | |||
| 6/1 | 4:27 | 14:25 | 6:52 |
| 6/2 | 4:27 | 14:26 | 6:52 |
| 6/3 | 4:26 | 14:27 | 6:53 |
| 6/4 | 4:26 | 14:27 | 6:54 |
| 6/5 | 4:26 | 14:28 | 6:54 |
| 芒種 | |||
| 6/6 | 4:26 | 14:29 | 6:55 |
| 6/7 | 4:25 | 14:30 | 6:55 |
| 6/8 | 4:25 | 14:31 | 6:56 |
| 6/9 | 4:25 | 14:31 | 6:56 |
| 6/10 | 4:25 | 14:32 | 6:57 |
| 入梅 | |||
| 6/11 | 4:25 | 14:32 | 6:57 |
| 6/12 | 4:25 | 14:33 | 6:58 |
| 6/13 | 4:25 | 14:33 | 6:58 |
| 6/14 | 4:25 | 14:34 | 6:59 |
| | | |||
| 6/15 | 4:25 | 14:34 | 6:59 |
| 6/16 | 4:25 | 14:34 | 6:59 |
| 昼間最長 | |||
| 6/17 | 4:25 | 14:35 | 7:00 |
| 6/18 | 4:25 | 14:35 | 7:00 |
| 6/19 | 4:25 | 14:35 | 7:00 |
| 6/20 | 4:25 | 14:35 | 7:00 |
| 6/21 | 4:26 | 14:35 | 7:01 |
| 夏至 | |||
| 6/22 | 4:26 | 14:35 | 7:01 |
| 6/23 | 4:26 | 14:35 | 7:01 |
| 6/24 | 4:26 | 14:35 | 7:01 |
| 6/25 | 4:27 | 14:35 | 7:01 |
| 6/26 | 4:27 | 14:35 | 7:02 |
| 6/27 | 4:27 | 14:34 | 7:02 |
| 6/28 | 4:28 | 14:34 | 7:02 |
| 6/29 | 4:28 | 14:34 | 7:02 |
| ● | |||
| 6/30 | 4:28 | 14:33 | 7:02 |
| →1月 | |||
| →7月 | |||
| →10月 |