4月
7月
10月
1月〜3月
●満月|新月
日付 日出 昼間時間 日入
元日
1/1 6:51 9:48 4:39
1/2 6:51 9:49 4:40
1/3 6:51 9:49 4:41
1/4 6:51 9:50 4:41
1/5 6:51 9:51 4:42
小寒
1/6 6:51 9:52 4:43
1/7 6:51 9:52 4:44
成人の日(1月第2月曜)
1/8 6:51 9:53 4:45
1/9 6:51 9:54 4:46
1/10 6:51 9:55 4:46
1/11 6:51 9:56 4:47
1/12 6:51 9:57 4:48
1/13 6:51 9:58 4:49
1/14 6:51 10:00 4:50
1/15 6:50 10:01 4:51
1/16 6:50 10:02 4:52
冬土用入
1/17 6:50 10:03 4:53
1/18 6:50 10:05 4:54
1/19 6:49 10:06 4:55
大寒
1/20 6:49 10:07 4:56
1/21 6:48 10:09 4:57
1/22 6:48 10:10 4:58
1/23 6:47 10:12 4:59
1/24 6:47 10:13 5:00
1/25 6:46 10:15 5:01
1/26 6:46 10:05 5:02
1/27 6:45 10:06 5:03
1/28 6:45 10:20 5:04
1/29 6:44 10:22 5:05
1/30 6:43 10:23 5:07
1/31 6:43 10:25 5:08
2/1 6:42 10:27 5:09
2/2 6:41 10:29 5:10
節分
2/3 6:40 10:30 5:11
立春
2/4 6:39 10:32 5:12
2/5 6:39 10:34 5:13
2/6 6:38 10:36 5:14
2/7 6:37 10:38 5:15
2/8 6:36 10:40 5:04
2/9 6:35 10:42 5:05
2/10 6:34 10:44 5:06
建国記念の日
2/11 6:33 10:46 5:07
2/12 6:32 10:48 5:20
2/13 6:31 10:50 5:21
2/14 6:30 10:52 5:22
2/15 6:29 10:54 5:23
2/16 6:28 10:56 5:24
2/17 6:27 10:58 5:25
2/18 6:26 11:00 5:26
雨水
2/19 6:25 11:02 5:27
2/20 6:23 11:04 5:28
2/21 6:22 11:07 5:29
2/22 6:21 11:09 5:30
2/23 6:20 11:11 5:31
2/24 6:19 11:13 5:32
2/25 6:17 11:15 5:33
2/26 6:16 11:05 5:33
2/27 6:15 11:20 5:34
2/28 6:14 11:22 5:35
3/1 6:12 11:24 5:36
3/2 6:11 11:26 5:37
3/3 6:10 11:28 5:38
3/4 6:08 11:31 5:39
3/5 6:07 11:33 5:40
啓蟄
3/6 6:06 11:35 5:41
3/7 6:04 11:37 5:42
3/8 6:03 11:40 5:43
3/9 6:02 11:42 5:43
3/10 6:00 11:44 5:44
3/11 5:59 11:46 5:45
3/12 5:57 11:49 5:46
3/13 5:56 11:51 5:47
3/14 5:55 11:53 5:48
3/15 5:53 11:55 5:49
3/16 5:52 11:58 5:49
3/17 5:50 12:00 5:50
彼岸入
3/18 5:49 12:02 5:51
3/19 5:48 12:04 5:52
3/20 5:46 12:07 5:53
春分の日(年により前後)
春分・彼岸
3/21 5:45 12:09 5:54
3/22 5:43 12:11 5:55
3/23 5:42 12:13 5:55
彼岸明
3/24 5:40 12:04 5:56
社日(春)
3/25 5:39 12:06 5:57
3/26 5:38 12:20 5:58
3/27 5:36 12:23 5:59
3/28 5:35 12:25 6:00
3/29 5:33 12:27 6:00
3/30 5:32 12:29 6:01
3/31 5:30 12:32 6:02
4月
7月
10月