


■改札口は日本と違って、通常閉じている。買ったカードを入れると数秒間開いて強制的に閉じる。まったくモタモタを許さない短時間だ。だから、入るときはさあ行くぞという気持ちで、テンポよく通らないと挟み込まれたり、出る前に閉じてしまったりする。かすったことがあるがかなりの力のようだ。

撮影:2001/01-03
| BTS路線表(2001年時点) | |||
| スクンビット線 | SUKHUMVIT LINE | ||
| モーチット | Mo Chit | ||
| サパーン・クワーイ | Saphan Khwai | ||
| アーリー | Ari | ||
| サナーム・パオ | Sanam Pao | ||
| アヌサワリー・チャイ | Victory Monument | ||
| シーロム線 | SILOM LINE | パヤタイ | Phaya Thai |
| サナーム・キラー・ヘン・チャート | Notional Station | ラチャテウィー | Ratchathewi |
| サイアム(乗換駅) | Central Station | ||
| ラチャダムリ | Ratchadamri | チットロム(チッロム) | Chit Lom |
| サラデーン | Sara Daeng | プルンチット | Phloen Chit |
| チョンノンシー | Chong Nonsi | ナナ | Nana |
| スラサック | Surasak | アソーク | Asok |
| サパーン・タークシン | Saphan Taksin | プロムポン | Phrom Phong |
| トンロー | Thong Lo | ||
| エカマイ | Ekkamai | ||
| プラカノン | Phrakhanong | ||
| オンヌット | On Nut | ||
| BTS |
|