日付 祝日 節気 月の満ち欠け 日の出時刻(東京) 昼間時間 日の入り時刻(東京)
天文の関係で日付が変わる 曜日で日付が変わる 固定 二十四節気 雑節 満月●新月| 最早 4:20 4:30 4:40 4:50 5:00 5:10 5:20 5:30 5:40 5:50 6:00 6:10 6:20 6:30 6:40 6:50 最遅 最早 4:20 4:30 4:40 4:50 5:00 5:10 5:20 5:30 5:40 5:50 6:00 6:10 6:20 6:30 6:40 6:50 7:00 最遅
1/1 元日 6:51 9:48 4:39
1/2 6:51 9:49 4:40
1/3 6:51 9:49 4:41
1/4 6:51 9:50 4:41
1/5 6:51 9:51 4:42
1/6 小寒 6:51 9:52 4:43
1/7 6:51 9:52 4:44
1/8 成人の日(1月第2月曜) 6:51 9:53 4:45
1/9 6:51 9:54 4:46
1/10 6:51 9:55 4:46
1/11 6:51 9:56 4:47
1/12 6:51 9:57 4:48
1/13 6:51 9:58 4:49
1/14 6:51 10:00 4:50
1/15 6:50 10:01 4:51
1/16 6:50 10:02 4:52
1/17 冬土用入 6:50 10:03 4:53
1/18 6:50 10:05 4:54
1/19 6:49 10:06 4:55
1/20 大寒 6:49 10:07 4:56
1/21 6:48 10:09 4:57
1/22 6:48 10:10 4:58
1/23 6:47 10:12 4:59
1/24 6:47 10:13 5:00
1/25 6:46 10:15 5:01
1/26 6:46 10:17 5:02
1/27 6:45 10:18 5:03
1/28 6:45 10:20 5:04
1/29 6:44 10:22 5:05
1/30 6:43 10:23 5:07
1/31 6:43 10:25 5:08
2/1 6:42 10:27 5:09
2/2 6:41 10:29 5:10
2/3 節分 6:40 10:30 5:11
2/4 立春 6:39 10:32 5:12
2/5 6:39 10:34 5:13
2/6 6:38 10:36 5:14
2/7 6:37 10:38 5:15
2/8 6:36 10:40 5:16
2/9 6:35 10:42 5:17
2/10 6:34 10:44 5:18
2/11 建国記念の日 6:33 10:46 5:19
2/12 6:32 10:48 5:20
2/13 6:31 10:50 5:21
2/14 6:30 10:52 5:22
2/15 6:29 10:54 5:23
2/16 6:28 10:56 5:24
2/17 6:27 10:58 5:25
2/18 6:26 11:00 5:26
2/19 雨水 6:25 11:02 5:27
2/20 6:23 11:04 5:28
2/21 6:22 11:07 5:29
2/22 6:21 11:09 5:30
2/23 6:20 11:11 5:31
2/24 6:19 11:13 5:32
2/25 6:17 11:15 5:33
2/26 6:16 11:17 5:33
2/27 6:15 11:20 5:34
2/28 6:14 11:22 5:35
3/1 6:12 11:24 5:36
3/2 6:11 11:26 5:37
3/3 6:10 11:28 5:38
3/4 6:08 11:31 5:39
3/5 6:07 11:33 5:40
3/6 啓蟄 6:06 11:35 5:41
3/7 6:04 11:37 5:42
3/8 6:03 11:40 5:43
3/9 6:02 11:42 5:43
3/10 6:00 11:44 5:44
3/11 5:59 11:46 5:45
3/12 5:57 11:49 5:46
3/13 5:56 11:51 5:47
3/14 5:55 11:53 5:48
3/15 5:53 11:55 5:49
3/16 5:52 11:58 5:49
3/17 5:50 12:00 5:50
3/18 彼岸入 5:49 12:02 5:51
3/19 5:48 12:04 5:52
3/20 春分の日 5:46 12:07 5:53
3/21 春分 彼岸 5:45 12:09 5:54
3/22 5:43 12:11 5:55
3/23 5:42 12:13 5:55
3/24 彼岸明 5:40 12:16 5:56
3/25 社日(春) 5:39 12:18 5:57
3/26 5:38 12:20 5:58
3/27 5:36 12:23 5:59
3/28 5:35 12:25 6:00
3/29 5:33 12:27 6:00
3/30 5:32 12:29 6:01
3/31 5:30 12:32 6:02
4/1 5:29 12:34 6:03
4/2 5:28 12:36 6:04
4/3 5:26 12:38 6:04
4/4 5:25 12:41 6:05
4/5 清明 5:23 12:43 6:06
4/6 5:22 12:45 6:07
4/7 5:21 12:47 6:08
4/8 5:19 12:49 6:09
4/9 5:18 12:52 6:09
4/10 5:16 12:54 6:10
4/11 5:15 12:56 6:11
4/12 5:14 12:58 6:12
4/13 5:12 13:00 6:13
4/14 5:11 13:02 6:13
4/15 5:10 13:05 6:14
4/16 5:08 13:07 6:15
4/17 春土用入 5:07 13:09 6:16
4/18 5:06 13:11 6:17
4/19 5:05 13:13 6:18
4/20 穀雨 5:03 13:15 6:18
4/21 5:02 13:17 6:19
4/22 5:01 13:19 6:20
4/23 5:00 13:21 6:21
4/24 4:58 13:23 6:22
4/25 4:57 13:26 6:23
4/26 4:56 13:28 6:24
4/27 4:55 13:30 6:24
4/28 4:54 13:32 6:25
4/29 昭和の日(2007から) 4:52 13:34 6:26
4/30 4:51 13:35 6:27
5/1 4:50 13:37 6:28
5/2 八十八夜 4:49 13:39 6:29
5/3 憲法記念日 4:48 13:41 6:29
5/4 みどりの日(2007から) 4:47 13:43 6:30
5/5 こどもの日 4:46 13:45 6:31
5/6 4:45 13:47 6:32
5/7 4:44 13:49 6:33
5/8 4:43 13:50 6:34
5/9 4:42 13:52 6:34
5/10 4:41 13:54 6:35
5/11 4:40 13:56 6:36
5/12 4:39 13:57 6:37
5/13 4:39 13:59 6:38
5/14 4:38 14:01 6:38
5/15 4:37 14:02 6:39
5/16 4:36 14:04 6:40
5/17 4:35 14:05 6:41
5/18 4:35 14:07 6:42
5/19 4:34 14:08 6:42
5/20 4:33 14:10 6:43
5/21 小満 4:33 14:11 6:44
5/22 4:32 14:13 6:45
5/23 4:31 14:14 6:45
5/24 4:31 14:15 6:46
5/25 4:30 14:17 6:47
5/26 4:30 14:18 6:48
5/27 4:29 14:19 6:48
5/28 4:29 14:20 6:49
5/29 4:28 14:22 6:50
5/30 4:28 14:23 6:50
5/31 4:27 14:24 6:51
6/1 4:27 14:25 6:52
6/2 4:27 14:26 6:52
6/3 4:26 14:27 6:53
6/4 4:26 14:27 6:54
6/5 4:26 14:28 6:54
6/6 芒種 4:26 14:29 6:55
6/7 4:25 14:30 6:55
6/8 4:25 14:31 6:56
6/9 4:25 14:31 6:56
6/10 4:25 14:32 6:57
6/11 入梅 4:25 14:32 6:57
6/12 4:25 14:33 6:58
6/13 4:25 14:33 6:58
6/14 4:25 14:34 6:59
6/15 4:25 14:34 6:59
6/16 4:25 14:34 6:59
6/17 4:25 最長 14:35 19:00
6/18 4:25 14:35 19:00
6/19 4:25 14:35 19:00
6/20 4:25 14:35 19:00
6/21 4:26 14:35 19:01
6/22 夏至 4:26 14:35 19:01
6/23 4:26 14:35 19:01
6/24 4:26 14:35 19:01
6/25 4:27 14:35 19:01
6/26 4:27 14:35 19:02
6/27 4:27 14:34 19:02
6/28 4:28 14:34 19:02
6/29 4:28 14:34 19:02
6/30 4:28 14:33 19:02
7/1 4:29 14:33 19:02
7/2 半夏生 4:29 14:32 19:02
7/3 4:30 14:32 19:01
7/4 4:30 14:31 19:01
7/5 4:31 14:31 19:01
7/6 4:31 14:30 19:01
7/7 小暑 4:32 14:29 19:01
7/8 4:32 14:29 19:01
7/9 4:33 14:28 19:00
7/10 4:33 14:27 19:00
7/11 4:34 14:26 19:00
7/12 4:34 14:25 6:59
7/13 4:35 14:24 6:59
7/14 4:36 14:23 6:59
7/15 4:36 14:22 6:58
7/16 海の日(7月第3月曜) 4:37 14:21 6:58
7/17 4:38 14:20 6:57
7/18 4:38 14:18 6:57
7/19 4:39 14:17 6:56
7/20 夏土用入 4:40 14:16 6:56
7/21 4:40 14:15 6:55
7/22 4:41 14:13 6:54
7/23 大暑 4:42 14:12 6:54
7/24 4:43 14:11 6:53
7/25 4:43 14:09 6:52
7/26 4:44 14:08 6:52
7/27 4:45 14:06 6:51
7/28 4:46 14:05 6:50
7/29 4:46 14:03 6:49
7/30 4:47 14:01 6:48
7/31 4:48 14:00 6:48
8/1 4:49 13:58 6:47
8/2 4:49 13:57 6:46
8/3 4:50 13:55 6:45
8/4 4:51 13:53 6:44
8/5 4:52 13:51 6:43
8/6 4:52 13:50 6:42
8/7 4:53 13:48 6:41
8/8 立秋 4:54 13:46 6:40
8/9 4:55 13:44 6:39
8/10 4:56 13:42 6:38
8/11 4:56 13:40 6:37
8/12 4:57 13:39 6:36
8/13 4:58 13:37 6:35
8/14 4:59 13:35 6:33
8/15 4:59 13:33 6:32
8/16 5:00 13:31 6:31
8/17 5:01 13:29 6:30
8/18 5:02 13:27 6:29
8/19 5:03 13:25 6:28
8/20 5:03 13:23 6:26
8/21 5:04 13:21 6:25
8/22 5:05 13:19 6:24
8/23 処暑 5:06 13:17 6:22
8/24 5:06 13:15 6:21
8/25 5:07 13:13 6:20
8/26 5:08 13:10 6:18
8/27 5:09 13:08 6:17
8/28 5:10 13:06 6:16
8/29 5:10 13:04 6:14
8/30 5:11 13:02 6:13
8/31 5:12 13:00 6:12
9/1 二百十日 5:13 12:58 6:10
9/2 5:13 12:56 6:09
9/3 5:14 12:53 6:08
9/4 5:15 12:51 6:06
9/5 5:16 12:49 6:05
9/6 5:16 12:47 6:03
9/7 5:17 12:45 6:02
9/8 白露 5:18 12:43 6:00
9/9 5:19 12:40 5:59
9/10 5:19 12:38 5:58
9/11 二百二十日 5:20 12:36 5:56
9/12 5:21 12:34 5:55
9/13 5:22 12:32 5:53
9/14 5:22 12:29 5:52
9/15 5:23 12:27 5:50
9/16 5:24 12:25 5:49
9/17 敬老の日(9月第3月曜) 5:25 12:23 5:47
9/18 5:25 12:20 5:46
9/19 5:26 12:18 5:44
9/20 秋彼岸入 5:27 12:16 5:43
9/21 社日(秋) 5:28 12:14 5:41
9/22 5:28 12:12 5:40
9/23 秋分の日 秋分 秋の彼岸 5:29 12:09 5:39
9/24 5:30 12:07 5:37
9/25 5:31 12:05 5:36
9/26 秋彼岸明 5:31 12:03 5:34
9/27 5:32 12:00 5:33
9/28 5:33 11:58 5:31
9/29 5:34 11:56 5:30
9/30 5:35 11:54 5:28
10/1 5:35 11:52 5:27
10/2 5:36 11:49 5:25
10/3 5:37 11:47 5:24
10/4 5:38 11:45 5:23
10/5 5:39 11:43 5:21
10/6 5:39 11:40 5:20
10/7 5:40 11:38 5:18
10/8 体育の日(10月第2月曜) 5:41 11:36 5:17
10/9 寒露 5:42 11:34 5:16
10/10 5:43 11:32 5:14
10/11 5:43 11:29 5:13
10/12 5:44 11:27 5:12
10/13 5:45 11:25 5:10
10/14 5:46 11:23 5:09
10/15 5:47 11:21 5:08
10/16 5:48 11:19 5:06
10/17 5:49 11:16 5:05
10/18 5:49 11:14 5:04
10/19 5:50 11:12 5:02
10/20 5:51 11:10 5:01
10/21 秋土用入 5:52 11:08 5:00
10/22 5:53 11:06 4:59
10/23 5:54 11:04 4:58
10/24 霜降 5:55 11:02 4:56
10/25 5:56 10:59 4:55
10/26 5:57 10:57 4:54
10/27 5:58 10:55 4:53
10/28 5:58 10:53 4:52
10/29 5:59 10:51 4:51
10/30 6:00 10:49 4:50
10/31 6:01 10:47 4:49
11/1 6:02 10:45 4:48
11/2 6:03 10:43 4:47
11/3 文化の日 6:04 10:41 4:46
11/4 6:05 10:39 4:45
11/5 6:06 10:37 4:44
11/6 6:07 10:36 4:43
11/7 6:08 10:34 4:42
11/8 立冬 6:09 10:32 4:41
11/9 6:10 10:30 4:40
11/10 6:11 10:28 4:39
11/11 6:12 10:26 4:38
11/12 6:13 10:25 4:38
11/13 6:14 10:23 4:37
11/14 6:15 10:21 4:36
11/15 6:16 10:20 4:36
11/16 6:17 10:18 4:35
11/17 6:18 10:16 4:34
11/18 6:19 10:15 4:34
11/19 6:20 10:13 4:33
11/20 6:21 10:12 4:33
11/21 6:22 10:10 4:32
11/22 6:23 10:09 4:32
11/23 勤労感謝の日 小雪 6:24 10:07 4:31
11/24 6:25 10:06 4:31
11/25 6:26 10:05 4:30
11/26 6:27 10:03 4:30
11/27 6:28 10:02 4:30
11/28 6:29 10:01 4:29
11/29 6:30 10:00 4:29
11/30 6:31 9:58 4:29
12/1 6:31 9:57 4:29
12/2 6:32 9:56 4:29
12/3 6:33 9:55 4:29
12/4 6:34 9:54 4:28
12/5 6:35 9:53 4:28
12/6 6:36 9:52 4:28
12/7 大雪 6:37 9:52 4:28
12/8 6:38 9:51 4:28
12/9 6:38 9:50 4:29
12/10 6:39 9:49 4:29
12/11 6:40 9:49 4:29
12/12 6:41 9:48 4:29
12/13 6:41 9:48 4:29
12/14 6:42 9:47 4:29
12/15 6:43 9:47 4:30
12/16 6:43 9:47 4:30
12/17 6:44 最短 9:46 4:30
12/18 6:45 9:46 4:31
12/19 6:45 9:46 4:31
12/20 6:46 9:46 4:32
12/21 6:46 9:46 4:32
12/22 冬至 6:47 9:46 4:33
12/23 天皇誕生日 6:47 9:45 4:33
12/24 6:48 9:46 4:34
12/25 6:48 9:46 4:34
12/26 6:49 9:46 4:35
12/27 6:49 9:46 4:35
12/28 6:50 9:46 4:36
12/29 6:50 9:47 4:37
12/30 6:50 9:47 4:37
12/31 6:50 9:48 4:38

■情報暦